┃TA-10 Class-Tデジタルアンプ


特長
- ミニサイズ、軽量コンパクト設計
- クラスABアンプに匹敵する原音の再現性と暖かなサウンド
- クラスDアンプと同等なサイズと電源効率
- 心地よくコントロールされた低音
- アンプ部と電源部を分離した内部設計により、相互干渉を最小化
- 金メッキ処理済みオーディオ入力RCA端子
- バナナプラグ対応スピーカーソケット
- 小型で高品質なALP 9mm密閉ボリュームポットを採用
- 過電流保護機能&高温保護機能搭載
- スタイリッシュで耐久性にも優れた、特殊メッキ加工済みアルミシールドケース
- 単純にジャンパーを音量調整回路にバイパスすることで、純粋なパワーアンプとしての使用可能
仕様
| T-Amp IC | Tripath TA2024 |
| 出力 | 2 x 15W @ 4ohm 2 x 10W @ 8ohm |
| 信号対雑音比(SN比) | 98dB |
| ダイナミックレンジ | 98dB |
| IHF-IMディストーション | 0.10% @ 1W, 4ohm |
| THD+Noise | "Audiophile" Quality 0.03% @ 9W, 4ohm 0.1% @ 11W 4ohm 0.1% @ 6W 8ohm High Power 10% @ 15W 4ohm 10% @ 10W 8ohm |
| パワー効率 | 81% @ 15W, 4ohm 90% @ 10W, 8ohm |
| 入力 | RCA入力(L/R)x1 |
| 出力 | スピーカーアウト(L)x1ペア(+/-) スピーカーアウト(R) x1ペア(+/-) |
| その他スイッチ、ノブ | 電源オン・オフスイッチx1 パワーインディケーター(青色LED) x1 ボリュームノブx1 |
| 電源供給 | DC 12V~13.2V(max.) |
| サイズ(奥行x幅x高さ) | 114mm x 76mm x 46mm[ケースのみ]/ 150mm[ソケット・ノブ含む] |
| 重量 | 500g |
| AC入力 | ユニバーサルAC 100V~240V/50~60Hz |
| DC出力 | DC 12V / 4A (48W) |
| 過負荷保護機能 | 105%-150% |
| 過電圧保護機能 | 115%-150% |
| サイズ(奥行x幅x高さ) | 117mm x 58mm x 38mm |
| 重量 | 400g |
| 付属品 | 3ピン電源コードx1(IECプラグ及び国別標準プラグ) ユーザーガイドx1 保証書x1 |
| 同梱物 | TA-10クラスTステレオアンプ ACアダプター 電源コード ユーザーガイド 保証書x1 |






