
| 試験回数 | 未照射の菌数 | 約20秒照射後の菌数 | 除去率 |
| 1回目 | 88000 | 1 | |
| 2回目 | 1 | ||
| 3回目 | 1 | ||
| 4回目 | 0 | ||
| 5回目 | 0 | ||
| 平均値 | 88000 | 1 |

| 試験回数 | 未照射の菌数 | 約20秒照射後の菌数 | 除去率 |
| 1回目 | 72000 | 0 | |
| 2回目 | 0 | ||
| 3回目 | 0 | ||
| 4回目 | 0 | ||
| 5回目 | 0 | ||
| 平均値 | 72000 | 0 |

| 試験回数 | 未照射の菌数 | 約20秒照射後の菌数 | 除去率 |
| 1回目 | 130000 | 0 | |
| 2回目 | 0 | ||
| 3回目 | 0 | ||
| 4回目 | 0 | ||
| 5回目 | 0 | ||
| 平均値 | 130000 | 0 |

| 試験回数 | 未照射の菌数 | 約20秒照射後の菌数 | 除去率 |
| 1回目 | 110000 | 0 | |
| 2回目 | 0 | ||
| 3回目 | 0 | ||
| 4回目 | 0 | ||
| 5回目 | 0 | ||
| 平均値 | 110000 | 0 |

| 試験回数 | 未照射の菌数 | 約20秒照射後の菌数 | 除去率 |
| 1回目 | 190000 | 0 | |
| 2回目 | 0 | ||
| 3回目 | 0 | ||
| 4回目 | 0 | ||
| 5回目 | 0 | ||
| 平均値 | 190000 | 0 |

| 試験回数 | 未照射の菌数 | 約20秒照射後の菌数 | 除去率 |
| 1回目 | 36000 | 119 | |
| 2回目 | 95 | ||
| 3回目 | 136 | ||
| 4回目 | 137 | ||
| 5回目 | 140 | ||
| 平均値 | 36000 | 130 |






















